Nightmare Mode Rewards, 噩夢獎勵
Dynamic Rewards
Rotation | Drop | Name | Rarity | Percent |
---|---|---|---|---|
A | 冰風暴 | Uncommon | 18.97% | |
A | 懾人神速 | Uncommon | 18.97% | |
A | 重錘射擊 | Ultra Rare | 1.01% | |
A | 野火 | Uncommon | 18.97% | |
A | 加速衝擊 | Uncommon | 18.97% | |
A | 烈焰 | Ultra Rare | 1.01% | |
A | 激冷裝填 | Uncommon | 22.11% | |
B | 漂移接觸 | Uncommon | 22.56% | |
B | 狂暴追獵 | Uncommon | 15.49% | |
B | 靈活裝甲 | Uncommon | 15.49% | |
B | 撕裂 | Uncommon | 15.49% | |
B | 撕裂打擊 | Uncommon | 15.49% | |
B | 不屈不撓 | Uncommon | 15.49% | |
C | 流線外形 | Uncommon | 22.56% | |
C | 動物本能 | Uncommon | 15.49% | |
C | 活力 | Uncommon | 15.49% | |
C | 致命洪流 | Uncommon | 15.49% | |
C | 聚焦能量 | Uncommon | 15.49% | |
C | 百折不撓 | Uncommon | 15.49% |
© 2016-2017. This site is fan-made and not affiliated with Warframe in any way. 611. /u/chuanhsing 0.463