Login Rewards
Milestone Rewards
Day | Name | Package |
---|---|---|
/Lotus/Language/Bundles/Login5PackName | 1 PRODIGAL CREDIT BUNDLE 1 ENDO | |
IMMINENT ECLIPSE CACHE | 1 SCEAU D'ÉCLIPSE IMMINENTE 1 AFFINITY BOOSTER 1 CATALYSEUR OROKIN | |
AZIMA | ||
AWAKENED LUNA CACHE | 1 SCEAU DE LUNA ÉVEILLÉE 1 CREDIT BOOSTER 1 ADAPTATEUR EXILUS POUR WARFRAME | |
Primed Fury | ||
ETERNAL STASIS CACHE | 1 SCEAU DE STASE ÉTERNELLE 1 AFFINITY BOOSTER 1 RÉACTEUR OROKIN | |
ZENISTAR | ||
SOLAR FLARE CACHE | 1 SCEAU D'ÉRUPTION SOLAIRE 1 CREDIT BOOSTER 1 CATALYSEUR OROKIN | |
Primed Vigor | ||
VOID GATE CACHE | 1 SCEAU DE PORTE DU NÉANT 1 AFFINITY BOOSTER 1 ADAPTATEUR EXILUS POUR WARFRAME | |
ZENITH | ||
LOTUS DELIVERANCE CACHE | 1 SCEAU DE DÉLIVRANCE DU LOTUS 1 CREDIT BOOSTER 1 RÉACTEUR OROKIN | |
Primed Shred | ||
/Lotus/Language/Bundles/LoginPackGName | 1 GLYPHE VAGUE SPECTRALE 1 RÉACTEUR OROKIN 3 FORMA | |
SIGMA & OCTANTIS | ||
/Lotus/Language/Bundles/Login750PackName | 1 GLYPHE ROSE DES VENTS 1 3 DAY AFFINITY BOOSTER 1 ADAPTATEUR EXILUS POUR WARFRAME | |
LODESTAR SYANDANA | ||
/Lotus/Language/Bundles/Login850PackName | 3 RIVEN MOD SLOTS 1 Mod Riven Mêlée 1 Mod Riven Fusil 1 Mod Riven Pistolet | |
Primed Sure Footed | ||
Lustrous Major Cache | 1 GLYPHE GOUVERNAIL MAJEUR 1 7 DAY CREDIT BOOSTER 1 RÉACTEUR OROKIN | |
/Lotus/Language/Bundles/SundialArmorBundleName | 1 ÉPAULIÈRES LODESTAR 1 PLASTRON LODESTAR 1 JAMBIÈRES LODESTAR | |
/Lotus/Language/Bundles/EvergreenFormaPackName | 3 FORMA | |
/Lotus/Language/Bundles/EvergreenRifleRivenPackName | 3 RIVEN MOD SLOTS 1 Mod Riven Fusil 1 Mod Riven Fusil 1 Mod Riven Fusil | |
/Lotus/Language/Bundles/EvergreenMeleeRivenPackName | 3 RIVEN MOD SLOTS 1 Mod Riven Mêlée 1 Mod Riven Mêlée 1 Mod Riven de Zaw | |
/Lotus/Language/Bundles/EvergreenSecondaryRivenPackName | 3 RIVEN MOD SLOTS 1 Mod Riven Pistolet 1 Mod Riven Pistolet 1 Mod Riven Pistolet | |
/Lotus/Language/Bundles/EvergreenWeaponSlotPackName | 4 WEAPON SLOT | |
/Lotus/Language/Bundles/EvergreenKuvaPackName | 50000 KUVA | |
/Lotus/Language/Bundles/EvergreenBoosterPackName | 1 7 DAY AFFINITY BOOSTER 1 7 DAY CREDIT BOOSTER 1 7 DAY RESOURCE BOOSTER 1 7 DAY RESOURCE DROP CHANCE BOOSTER | |
/Lotus/Language/Bundles/EvergreenFusionPointsPackName | 1 ENDO | |
/Lotus/Language/Bundles/EvergreenExilusPackName | 3 ADAPTATEUR EXILUS POUR WARFRAME |
Random Rewards
Tier | Item | Rarity |
---|---|---|
100 OXIUM | COMMON | |
1 GALLIUM | COMMON | |
2 AMPOULE DE DÉTONITE | COMMON | |
1 MORPHICS | COMMON | |
2 ÉCHANTILLON DE FIELDRON | COMMON | |
1 CAPTEURS NEURONAUX | COMMON | |
2 ÉCHANTILLON MUTAGÈNE | COMMON | |
1 NEURODES | COMMON | |
1 CELLULE OROKIN | COMMON | |
50 CRYOTIQUE | COMMON | |
1 TELLURE | COMMON | |
10000 RT_CREDITS | COMMON | |
1 AFFINITY BOOSTER | COMMON | |
1 CREDIT BOOSTER | COMMON | |
1 RESOURCE BOOSTER | COMMON | |
1 RESOURCE DROP CHANCE BOOSTER | COMMON | |
1 80 ENDO | COMMON | |
1 FORMA | RARE | |
1 RT_RANDOM_RECIPE | COMMON | |
1 MARQUE D'HONORÉ | COMMON | |
1 MARQUE D'EXALTÉ | RARE | |
1 MÉDAILLON DE LÉGITIME | COMMON | |
1 MÉDAILLON DE MAXIME | RARE | |
1 PRÉMISSE D'INTRIGANT | COMMON | |
1 PRÉMISSE DE GÉNIE | RARE | |
1 GRAINE DE BIENFAITEUR | COMMON | |
1 GRAINE DE PARFAIT | RARE | |
1 QUITTANCE DE DIRECTEUR | COMMON | |
1 QUITTANCE DE PARTENAIRE | RARE | |
1 INSIGNE DE DÉFENSEUR | COMMON | |
1 INSIGNE DE GÉNÉRAL | RARE | |
1 Relic | RARE |
Hidden Rewards
Coupons
Tier | Name | Rarity |
---|---|---|
50 ON YOUR NEXT PLATINUM PURCHASE (VALID FOR 48 HOURS) | LEGENDARY | |
75 ON YOUR NEXT PLATINUM PURCHASE (VALID FOR 48 HOURS) | COMMON | |
25 MARKET PURCHASE | LEGENDARY | |
50 MARKET PURCHASE | LEGENDARY | |
75 MARKET PURCHASE | LEGENDARY | |
25 WEAPON PURCHASE | LEGENDARY | |
50 WEAPON PURCHASE | LEGENDARY | |
75 WEAPON PURCHASE | LEGENDARY | |
25 WARFRAME PURCHASE | LEGENDARY | |
50 WARFRAME PURCHASE | LEGENDARY | |
75 WARFRAME PURCHASE | LEGENDARY | |
25 RESOURCE PURCHASE | LEGENDARY | |
50 RESOURCE PURCHASE | LEGENDARY | |
75 RESOURCE PURCHASE | LEGENDARY | |
25 MARKET PURCHASE | LEGENDARY | |
50 MARKET PURCHASE | LEGENDARY | |
75 MARKET PURCHASE | LEGENDARY | |
25 WEAPON PURCHASE | LEGENDARY | |
50 WEAPON PURCHASE | LEGENDARY | |
75 WEAPON PURCHASE | LEGENDARY | |
25 WARFRAME PURCHASE | LEGENDARY | |
50 WARFRAME PURCHASE | LEGENDARY | |
75 WARFRAME PURCHASE | LEGENDARY | |
25 RESOURCE PURCHASE | LEGENDARY | |
50 RESOURCE PURCHASE | LEGENDARY | |
75 RESOURCE PURCHASE | LEGENDARY | |
20 ON YOUR NEXT PLATINUM PURCHASE (VALID FOR 48 HOURS) | UNCOMMON | |
25 MARKET PURCHASE | LEGENDARY | |
50 MARKET PURCHASE | LEGENDARY | |
75 MARKET PURCHASE | LEGENDARY | |
25 WEAPON PURCHASE | LEGENDARY | |
50 WEAPON PURCHASE | LEGENDARY | |
75 WEAPON PURCHASE | LEGENDARY | |
25 WARFRAME PURCHASE | LEGENDARY | |
50 WARFRAME PURCHASE | LEGENDARY | |
75 WARFRAME PURCHASE | LEGENDARY | |
25 RESOURCE PURCHASE | LEGENDARY | |
50 RESOURCE PURCHASE | LEGENDARY | |
75 RESOURCE PURCHASE | LEGENDARY | |
10 ON YOUR NEXT PLATINUM PURCHASE (VALID FOR 48 HOURS) | LEGENDARY | |
15 ON YOUR NEXT PLATINUM PURCHASE (VALID FOR 48 HOURS) | LEGENDARY | |
25 ON YOUR NEXT PLATINUM PURCHASE (VALID FOR 48 HOURS) | LEGENDARY | |
30 ON YOUR NEXT PLATINUM PURCHASE (VALID FOR 48 HOURS) | LEGENDARY | |
35 ON YOUR NEXT PLATINUM PURCHASE (VALID FOR 48 HOURS) | LEGENDARY | |
40 ON YOUR NEXT PLATINUM PURCHASE (VALID FOR 48 HOURS) | LEGENDARY | |
45 ON YOUR NEXT PLATINUM PURCHASE (VALID FOR 48 HOURS) | LEGENDARY | |
55 ON YOUR NEXT PLATINUM PURCHASE (VALID FOR 48 HOURS) | LEGENDARY | |
60 ON YOUR NEXT PLATINUM PURCHASE (VALID FOR 48 HOURS) | LEGENDARY | |
65 ON YOUR NEXT PLATINUM PURCHASE (VALID FOR 48 HOURS) | LEGENDARY | |
70 ON YOUR NEXT PLATINUM PURCHASE (VALID FOR 48 HOURS) | LEGENDARY | |
80 ON YOUR NEXT PLATINUM PURCHASE (VALID FOR 48 HOURS) | LEGENDARY | |
85 ON YOUR NEXT PLATINUM PURCHASE (VALID FOR 48 HOURS) | LEGENDARY | |
90 ON YOUR NEXT PLATINUM PURCHASE (VALID FOR 48 HOURS) | LEGENDARY | |
10 MARKET PURCHASE | LEGENDARY | |
15 MARKET PURCHASE | LEGENDARY | |
20 MARKET PURCHASE | LEGENDARY | |
30 MARKET PURCHASE | LEGENDARY | |
35 MARKET PURCHASE | LEGENDARY | |
40 MARKET PURCHASE | LEGENDARY | |
45 MARKET PURCHASE | LEGENDARY | |
55 MARKET PURCHASE | LEGENDARY | |
60 MARKET PURCHASE | LEGENDARY | |
65 MARKET PURCHASE | LEGENDARY | |
70 MARKET PURCHASE | LEGENDARY | |
80 MARKET PURCHASE | LEGENDARY | |
85 MARKET PURCHASE | LEGENDARY | |
90 MARKET PURCHASE | LEGENDARY |
© 2016-2021. This site is fan-made and not affiliated with Warframe in any way. 4449.
