Nightmare Mode Rewards
Dynamic Rewards
Rotation | Drop | Name | Rarity | Percent |
---|---|---|---|---|
A | Tempête de glace | Uncommon | 18.97% | |
A | Vitesse hallucinante | Uncommon | 18.97% | |
A | Marteau-pilon | Ultra Rare | 1.01% | |
A | Traînée de poudre | Uncommon | 18.97% | |
A | Souffle accéléré | Uncommon | 18.97% | |
A | Flamboiement | Ultra Rare | 1.01% | |
A | Rechargement Frissonnant | Uncommon | 22.11% | |
B | Contact Errant | Uncommon | 22.56% | |
B | Furie Vengeresse | Uncommon | 15.49% | |
B | Agilité Blindée | Uncommon | 15.49% | |
B | Charpie | Uncommon | 15.49% | |
B | Frappe déchirante | Uncommon | 15.49% | |
B | Courage | Uncommon | 15.49% | |
C | Forme Profilée | Uncommon | 22.56% | |
C | Instinct Animal | Uncommon | 15.49% | |
C | Vigueur | Uncommon | 15.49% | |
C | Déluge Mortel | Uncommon | 15.49% | |
C | Concentration d'énergie | Uncommon | 15.49% | |
C | Constitution | Uncommon | 15.49% |
© 2016-2021. This site is fan-made and not affiliated with Warframe in any way. 16.
